各地村官论坛:
山西省
河南省
江苏省
浙江省
四川省
陕西省
北京市
湖北省
河北省
安徽省
云南省
山东省
上海市
辽宁省
福建省
江西省
重庆市
贵州省
设为首页
加入收藏
Google
      
发新话题
打印

吕梁市县级领导干部和县级年轻后备干部及考录乡镇公务员笔试成绩与面试名单

吕梁市县级领导干部和县级年轻后备干部及考录乡镇公务员笔试成绩与面试名单

成绩查询:
http://www.llrc.com.cn/llrcw/jjr_manage.asp?p_id=92
在此点击查询

吕梁市考录县级干部和县级后备干部进入面试人员名单

考号 姓名 性别 政治面貌 职业能力 政治理论 与吕梁市情 申论 总成绩 名次
23010904 秦鑫 男 党员 78 80 80 238 1
23010106 高鹏 男 党员 65 81 88 234 2
23010520 王永平 男 党员 70 83 80 233 3
23010622 王峰 男 党员 70 79 82 231 4
23011122 任建忠 男 党员 60 79 90 229 5
23010201 薛晔峰 男 党员 73 66 90 229 6
23010124 王浩 男 党员 62 80 84 226 7
23010928 刘利军 男 党员 70 78 78 226 8
23010717 苏海文 男 党员 65 76 85 226 9
23011116 李润海 男 党员 65 78 82 225 10
23010608 杨继虎 男 党员 72 78 70 220 11
23010701 郭小霞 男 党员 63 71 86 220 12
23010511 王树华 男 党员 67 64 87 218 13
23010125 任光耀 男 党员 78 61 79 218 14
23010528 马勇 男 党员 63 74 80 217 15
23010724 孟凯 男 党员 70 72 75 217 16
23010702 陈强 男 党员 70 71 76 217 17
23010914 康保平 男 党员 58 78 80 216 18
23011111 薛探平 男 党员 65 77 73 215 19
23011020 张庆斌 男 党员 65 69 81 215 20
23010924 杨海龙 男 党员 63 79 72 214 21
23010214 刘渊平 男 党员 67 69 78 214 22
23010711 阮云波 男 党员 63 75 75 213 23
23010930 韦世平 男 党员 52 76 84 212 24
23010905 李小平 男 党员 58 74 80 212 25
23010414 张海云 男 党员 60 71 81 212 26
23011008 袁永林 男 党员 73 68 71 212 27
23010606 高全勇 男 党员 75 60 77 212 28
23010714 李晋辉 男 党员 62 75 74 211 29
23010719 张兴亮 男 党员 62 74 75 211 30
23010623 赵晓平 男 党员 52 73 86 211 31
23011024 李华斌 男 党员 68 65 78 211 32
23010419 陈龙 男 党员 68 60 83 211 33
23010903 刘德荣 男 党员 58 77 75 210 34
23011009 冯军平 男 党员 68 68 74 210 35
23011018 张再强 男 党员 62 65 83 210 36
23011011 高宏亮 男 党员 62 71 76 209 37
23010305 薛文栋 男 预备 67 69 73 209 38
23010407 花贵文 男 党员 63 65 81 209 39
23011110 续海龙 男 党员 68 65 76 209 40
23010808 李鹏举 男 党员 63 72 72 207 41
23010110 李黎红 男 党员 53 69 85 207 42
23010617 刘明山 男 党员 58 77 71 206 43
23010521 李喜平 男 党员 58 70 78 206 44
23010809 李海斌 男 党员 63 69 74 206 45
23010915 李冰峰 男 党员 58 75 72 205 46
23011125 刘文虎 男 党员 52 72 81 205 47
23011028 陈向东 男 党员 58 65 82 205 48
23011012 石凤鸣 男 党员 60 63 82 205 49
23010123 张帅 男 党员 67 62 76 205 50
23010504 李晔宇 男 党员 48 76 80 204 51
23010726 王鹏程 男 党员 63 72 69 204 52
23011022 王小明 男 党员 55 71 78 204 53
23010127 郭贵成 男 党员 58 68 78 204 54
23010625 梁建光 男 党员 65 65 74 204 55
23010121 杨亮明 男 党员 63 64 76 203 56
23010423 刘建国 男 党员 58 61 84 203 57
23010115 石新杰 男 党员 63 60 80 203 58
23011001 张利强 男 党员 60 60 83 203 59
23010525 刘继忠 男 党员 50 72 80 202 60
23010527 霍海亮 男 党员 62 72 68 202 60
23010829 张中平 男 党员 60 72 70 202 60
23010917 郝大山 男 党员 62 69 71 202 60
23010906 肖锋 男 党员 63 68 71 202 60
23010117 郭毅谋 男 党员 67 67 68 202 60
23011030 张胜志 男 党员 63 67 72 202 60
23010713 马海瑛 男 党员 73 60 69 202 60
23010715 贺雨生 男 党员 57 60 85 202 60
23010119 孙华 男 预备 55 74 73 202 60
23010503 蔚丹 女 党员 68 73 84 225 1
23011016 麻娟 女 党员 73 74 74 221 2
23010629 卫秋羽 女 党员 55 77 87 219 3
23010925 杨媛媛 女 党员 68 73 76 217 4
23011103 郗晓娟 女 党员 72 69 76 217 5
23010108 陈剑文 女 党员 67 62 87 216 6
23010815 李丽琴 女 党员 65 69 80 214 7
23011106 朱琰卿 女 党员 77 66 70 213 8
23010627 孙燕飞 女 党员 68 74 70 212 9
23010703 张庆华 女 党员 68 74 70 212 10
23011002 白小芳 女 党员 58 74 80 212 11
23011117 左燕娜 女 党员 77 63 70 210 12
23010101 游婕妤 女 党员 65 64 80 209 13
23010926 刘淑琴 女 党员 65 72 70 207 14
23010105 田艳玲 女 党员 57 66 82 205 15
23010630 杨理容 女 党员 47 69 87 203 16
23010111 郝艳华 女 党员 53 64 86 203 17
23010206 王小红 女 党员 78 61 63 202 18
23010221 薛改宏 女 党员 65 66 68 199 19
23010516 张育萍 女 党员 62 69 67 198 20
23010303 王小霞 女 党员 57 64 76 197 21
23010830 高斯琦 女 党员 55 78 63 196 22
23010213 张瑜 女 党员 62 60 74 196 23
23011101 李润花 女 党员 63 66 65 194 24
23010605 梁珊 女 党员 48 65 80 193 25
23010315 曹莉 女 党员 55 69 67 191 26
23010614 郝弶颖 女 党员 57 64 70 191 27
23011023 李红 男 团员 75 70 83 228 1
23010710 张焕文 男 民盟 72 79 72 223 2
23010707 陈明生 男 无 62 71 82 215 3
23010103 游得强 男 无 63 71 80 214 4
23010807 张志伟 男 无 55 70 82 207 5
23010529 赵慧锋 男 无 65 66 72 203 6
23010510 杨森 男 团员 60 60 80 200 7
23011026 朱小军 男 无 68 64 63 195 8
23010922 武建华 男 无 63 60 65 188 9
23010716 乔晓娟 女 无 70 67 80 217 1
23010927 尹敏 女 无 77 68 69 214 2
23010530 张瑞琴 女 无 65 66 81 212 3
23010502 王海涛 女 民革 67 66 77 210 4
23010109 赵超 女 民进 52 64 88 204 5
23010519 张小艳 女 无 57 67 77 201 6
23010803 薛彩红 女 无 58 66 70 194 7
23010603 梁晓霞 女 无 57 60 72 189 8
23010709 丁爱平 女 无 45 60 78 183 9

吕梁市考录乡镇公务员及乡镇团委书记进入面试人员名单

考 号 报名点 姓 名 职业能力 政治理论 与吕梁市情 农村政策法规与吕梁市情 总成绩 名次
23030410 汾阳 李渊鑫 75 70  145 1
23030324 汾阳 王 婧 75 62  137 2
23030406 汾阳 郭桃桃 70 63  133 3
23030518 汾阳 马娟敏 67 66  133 4
23030210 汾阳 薛红翔 70 60  130 5
23030112 汾阳 吕小转 65 63  128 6
23030425 汾阳 温雅萍 62 66  128 6
23030401 交城 杨英俊 65 60  125 1
23030320 交城 高志华 65 52  117 2
23030521 交城 李 楠 67 50  117 3
23030422 交城 吕小朋 48 48  96 4
23030217 交城 郭兆强 45 50  95 5
23030226 交城 张国强 55 40  95 5
23030527 交城 陈玲玲 47 48  95 5
23030416 交口 晋晖 73 75  148 1
23030414 交口 张东旭 68 60  128 2
23030308 交口 韩瑞斌 67 60  127 3
23030530 交口 何兰庆 72 54  126 4
23030216 交口 吴华伟 60 62  122 5
23030502 交口 马海燕 63 55  118 6
23030430 交口 王艳科 52 60  112 7
23030503 交口 张毅 60 48  108 8
23030316 交口 武心爱 58 46  104 9
23030103 岚县 陈艳娥 52 68  120 1
23030106 岚县 张建淑 52 66  118 2
23030123 岚县 王丽锋 63 55  118 3
23030601 岚县 丁文英 50 68  118 4
23030205 岚县 李艳文 57 54  111 5
23030214 岚县 范瑞明 58 51  109 6
23030124 离石 刘 方 72 71  143 1
23030424 离石 张 娟 72 66  138 2
23030402 离石 薛智鹏 55 71  126 3
23030403 临县 刘艳龙 70 64  134 1
23030426 临县 刘军伟 67 63  130 2
23030507 临县 高建刚 68 60  128 3
23030108 临县 高重杰 67 60  127 4
23030307 临县 王锋奎 72 50  122 5
23030519 临县 刘 娟 65 54  119 6
23030223 临县 屈军军 65 52  117 7
23030418 临县 孙四安 58 56  114 8
23030602 临县 王锦荣 62 52  114 9
23030130 临县 乔卫生 53 57  110 10
23030304 临县 秦亮亮 65 37  102 11
23030508 临县 李建峰 53 47  100 12
23030212 柳林 郭 伟 65 73  138 1
23030303 柳林 张利强 75 60  135 2
23030404 柳林 牛军军 62 69  131 3
23030128 柳林 李彦林 62 67  129 4
23030211 柳林 李 江 72 53  125 5
23030413 柳林 张继兴 62 60  122 6
23030230 柳林 肖 琦 60 61  121 7
23030504 柳林 刘建荣 60 60  120 8
23030102 柳林 李小霞 60 56  116 9
23030220 柳林 段生义 65 51  116 10
23030221 柳林 张黎亚 70 46  116 11
23030301 柳林 吴 昊 67 48  115 12
23030119 石楼 张 茹 67 70  137 1
23030227 石楼 温建明 65 62  127 2
23030516 石楼 张晓艳 58 56  114 3
23030125 文水 高金徽 78 60  138 1
23030224 文水 张曾光 73 63  136 2
23030215 文水 张文艳 65 68  133 3
23030109 文水 张晓娟 58 66  124 4
23030209 文水 裴煜 65 57  122 5
23030115 文水 贺欣欣 65 52  117 6
23030526 孝义 马健 82 60  142 1
23030509 孝义 马志兵 72 67  139 2
23030427 孝义 郭晓江 68 69  137 3
23030417 孝义 郭俊宏 72 64  136 4
23030315 孝义 李晶 75 51  126 5
23030122 孝义 朱钦显 62 63  125 6
23030407 兴县 刘东 62 70  132 1
23030110 兴县 白磊 58 65  123 2
23030118 兴县 张翔 57 60  117 3
23030229 兴县 王利利 70 46  116 4
23030419 兴县 成兵 52 60  112 5
23030520 兴县 高彩凤 53 47  100 6
23030107 中阳 宋振中 70 73  143 1
23030412 中阳 赵翔宇 70 67  137 2
23030126 中阳 王永平 60 66  126 3
23030326 中阳 杨艳光 73 49  122 4
23030228 中阳 杜慧萍 70 51  121 5
23030514 中阳 马转转 62 55  117 6

以下只有农村法规和市情成绩

23020402 方山 王芝海   71 71 1
23020119 方山 郭伟   68 68 2
23020116 方山 杨明亮   65 65 3
23020529 方山 薛爱平   65 65 3
23020918 汾阳 张春桥   78 78 1
23020706 汾阳 颜清元   72 72 2
23020915 汾阳 高耀富   70 70 3
23020417 汾阳 罗志军   69 69 4
23020615 汾阳 李浩然   68 68 5
23020822 汾阳 王万茂   67 67 6
23020210 汾阳 李文龙   65 65 7
23020425 汾阳 李艳旗   64 64 8
23021015 汾阳 王树东   63 63 9
23020329 汾阳 尹忠长   62 62 10
23020715 汾阳 路进彪   62 62 11
23020426 汾阳 原海波   61 61 12
23020521 汾阳 王树伟   60 60 13
23020703 汾阳 王绍强   57 57 14
23020914 汾阳 张述军   56 56 15
23020108 交城 闫小林   78 78 1
23020530 交城 马小兵   74 74 2
23020901 交城 王宪有   69 69 3
23020103 交城 师力龙   65 65 4
23020902 交城 贾照红   65 65 5
23020311 交城 白全山   61 61 6
23020315 交城 任维忠   61 61 7
23020723 交城 郭思豹   61 61 8
23020427 交城 张凤兰   60 60 9
23021002 交城 宋生德   60 60 10
23021006 交城 王东海   58 58 11
23020627 交城 宋锁旺   57 57 12
23020520 交口 王晓明   68 68 1
23020803 交口 王贵平   61 61 2
23021023 交口 刘彦云   60 60 3
23020320 岚县 卜贵全   72 72 1
23020524 岚县 李天寿   69 69 2
23020525 岚县 刘金环   67 67 3
23021025 岚县 刘翻明   65 65 4
23020208 岚县 郭林珍   60 60 5
23020608 岚县 程计珍   57 57 6
23020728 岚县 李永珍   57 57 7
23020410 岚县 尹文光   56 56 8
23020424 岚县 王明珍   56 56 9
23020105 离石 许海明   82 82 1
23020513 离石 阎奋明   73 73 2
23020309 离石 成红建   72 72 3
23020113 临县 孙乃明   80 80 1
23020518 临县 樊海平   77 77 2
23020711 临县 曹晓斌   75 75 3
23020122 临县 郝海喜   72 72 4
23020704 临县 王绪峰   71 71 5
23020517 临县 郭培海   69 69 6
23020908 临县 赵光明   67 67 7
23020408 临县 王再立   66 66 8
23020801 临县 刘成锋   65 65 9
23020829 临县 高宏平   65 65 10
23020911 临县 王兵兵   65 65 11
23020708 临县 刘新田   64 64 12
23020919 临县 郭建民   63 63 13
23020921 临县 李海保   63 63 14
23021024 临县 刘文明   62 62 15
23021008 柳林 高明海   79 79 1
23020812 柳林 赵军亮   76 76 2
23020813 柳林 杨俊森   73 73 3
23020917 石楼 马秀生   68 68 1
23020907 石楼 刘开军   64 64 2
23020810 石楼 郑建明   60 60 3
23021010 石楼 王海平   60 60 3
23020216 文水 郭利民   81 81 1
23020430 文水 梁冠英   67 67 2
23020305 文水 韩建国   64 64 3
23020205 孝义 杨晋平   68 68 1
23020623 孝义 李建锋   68 68 2
23020624 孝义 郭文平   67 67 3
23020409 兴县 孙爱堂   72 72 1
23020804 兴县 裴文彬   71 71 2
23020118 兴县 孟春春   70 70 3
23020509 兴县 刘荣全   70 70 4
23020404 兴县 高玉堂   69 69 5
23020527 兴县 张利军   69 69 6
23020117 兴县 贺喜东   67 67 7
23020523 兴县 刘连平   66 66 8
23020115 兴县 高海拢   63 63 9
23020217 中阳 张中安   76 76 1
23020322 中阳 杨世平   62 62 2
23020419 中阳 柳三平   62 62 3
23020719 中阳 雷建平   60 60 4
23020924 中阳 刘党明   57 57 5
23020929 中阳 宋金平   55 55 6
23020618 中阳 刘桂材   53 53 7
23020730 中阳 毛国平   52 52 8
23020606 中阳 王候应   50 50 9
离石区2007年村官 欢迎经验交流
本人博客 http://ichaos.blog.sohu.com

TOP

发新话题