长治村官成绩
:hug: :hug: 长治县:30人
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
宋艳芬 女 10504070606 66 88.60 81.82
屈立敏 女 10504071725 72 86.00 81.80
屈路燕 女 10504071320 80 81.80 81.26
林丽娟 女 10504070615 70 85.00 80.50
牛艳 女 10504072710 71 84.40 80.38
秦艳艳 女 10504072818 69 84.60 79.92
牛红芳 女 10504071510 70 84.00 79.80
曹晓玲 女 10504070120 70 83.80 79.66
李丽 女 10504070324 67 84.80 79.46
张俊鸽 女 10504080101 72 82.40 79.28
景丽 女 10504080121 68 83.80 79.06
宋雅静 女 10504072325 67 84.20 79.04
袁燕 女 10504071709 70 82.80 78.96
赵丽霞 女 10504073204 67 84.00 78.90
秦素琴 女 10504072623 71 81.80 78.56
李晶晶 女 10504073117 68 83.00 78.50
赵巾杰 女 10504073028 66 83.80 78.46
王晶 女 10504072107 69 82.40 78.38
李荣 女 10504071508 68 82.80 78.36
李洁 女 10504073429 67 82.80 78.06
李晓霖 女 10504070925 67 82.80 78.06
郜燕飞 女 10504070806 75 79.00 77.80
索静 女 10504071016 66 82.80 77.76
王婵婵 女 10504070106 66 82.60 77.62
韩志芳 女 10504070202 67 81.80 77.36
史琴 女 10504072804 66 82.20 77.34
牛建莉 女 10504070510 66 82.00 77.20
崔冬冬 女 10504070511 72 79.40 77.18
周晓瑜 女 10504070629 67 81.20 76.94
柳倩 女 10504070211 67 81.20 76.94
长子县:38人
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
刘丹 女 10304082009 72 85.80 81.66
赵先丽 女 10304082621 66 87.40 80.98
申丽娟 女 10304080814 72 83.80 80.26
张鲜燕 女 10304090229 71 83.00 79.40
张素芳 女 10304082223 73 81.80 79.16
李娇妮 女 10304080926 65 85.00 79.00
宋卓梅 女 10304090609 68 83.60 78.92
李燕 女 10304090101 67 84.00 78.90
宋亚霞 女 10304082222 73 81.20 78.74
肖琪 女 10304082522 65 84.60 78.72
黄也 女 10304090416 65 84.40 78.58
于丽鹏 女 10304090602 67 83.40 78.48
赵艳 女 10304081527 65 84.20 78.44
陈慧琦 女 10304080726 72 81.20 78.44
张凯波 女 10304090702 70 81.80 78.26
陈相丽 女 10304081129 66 83.40 78.18
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
张晓琴 女 10304090924 65 83.80 78.16
董鑫 女 10304082606 69 82.00 78.10
郭瑛 女 10304082914 68 82.40 78.08
孙新 女 10304081811 69 81.60 77.82
王金璐 女 10304082721 67 82.20 77.64
何拴平 女 10304080807 69 81.00 77.40
胡静 女 10304082206 71 80.00 77.30
王宇菲 女 10304082216 70 80.40 77.28
范婷 女 10304090828 68 81.00 77.10
申珊珊 女 10304083024 65 81.80 76.76
杨金玲 女 10304080713 65 81.80 76.76
胡晓露 女 10304081919 67 80.60 76.52
张向利 女 10304090902 74 77.60 76.52
李君 女 10304082129 69 79.60 76.42
温艳菲 女 10304082309 72 78.20 76.34
付亚静 女 10304090921 66 80.40 76.08
安艳玲 女 10304081715 65 80.60 75.92
李艳 女 10304080822 67 79.60 75.82
杜丽敏 女 10304081308 71 77.80 75.76
王婵娟 女 10304080914 65 80.20 75.64
赵宁 女 10304090309 66 79.60 75.52
万晋芳 女 10304080812 65 80.00 75.50
城区:2人
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
李玲 女 10104092404 73 86.80 82.66
张凤 女 10104091902 74 85.60 82.12
高新区:1人
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
陈玲玲 女 11404023209 69 77.20 74.74
壶关县:36人
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
张庆华 女 10704052320 73 88.20 83.64
梁晶晶 女 10704051208 73 86.00 82.10
郭瑜 女 10704050922 68 87.80 81.86
王利华 女 10704051716 70 86.80 81.76
肖光 女 10704050829 72 85.40 81.38
郑璐璐 女 10704050114 66 87.40 80.98
秦江辉 女 10704051318 71 85.20 80.94
牛江丽 女 10704050213 71 84.80 80.66
高雅萍 女 10704052609 70 85.20 80.64
张玉慧 女 10704051830 72 84.20 80.54
赵亚辉 女 10704052603 65 87.00 80.40
朱洁琳 女 10704052001 64 87.20 80.24
刘艳丽 女 10704051609 74 82.20 79.74
李玉芳 女 10704050223 66 84.80 79.16
陈习文 女 10704051820 66 84.60 79.02
杨丽媛 女 10704051724 69 83.00 78.80
李莉 女 10704050201 70 82.40 78.68
李莎莎 女 10704051405 65 84.40 78.58
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
王红鸽 女 10704050906 65 84.00 78.30
张茹 女 10704050605 67 83.00 78.20
张丽艳 女 10704050609 70 81.20 77.84
赵蕾 女 10704102006 66 82.80 77.76
付程芳 女 10704050802 65 83.00 77.60
郭慧丽 女 10704052006 66 82.40 77.48
阴梵丽 女 10704050110 68 81.40 77.38
张艳 女 10704050105 64 83.00 77.30
王峰 女 10704051727 67 81.20 76.94
郭梁 女 10704050129 70 79.80 76.86
鲍虹旭 女 10704050528 64 82.20 76.74
陈平霞 女 10704102012 64 82.20 76.74
李永霞 女 10704052407 68 80.40 76.68
郑江丽 女 10704050326 66 81.20 76.64
翟佳佳 女 10704052626 72 78.60 76.62
赵凯霞 女 10704052508 65 81.40 76.48
张艳 女 10704050312 67 80.40 76.38
岳蓉蓉 女 10704050123 65 81.20 76.34
郊区:14人
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
孙育芳 女 10204021208 71 93.60 86.82
赵霞 女 10204020613 69 91.80 84.96
张韶丽 女 10204021401 69 90.40 83.98
李丽 女 10204021713 69 89.60 83.42
崔青 女 10204022028 75 86.20 82.84
王佳佳 女 10204021530 70 88.20 82.74
冯雪 女 10204021725 73 86.80 82.66
董萍 女 10204020110 70 88.00 82.60
裴卓 女 10204022508 70 87.80 82.46
魏俊青 女 10204022112 72 86.80 82.36
卢春 女 10204023108 72 86.60 82.22
成晶 女 10204020202 72 86.40 82.08
张燕 女 10204020629 76 83.60 81.32
许丽 女 10204020801 69 85.00 80.20
黎城县:28人
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
徐宁 女 11004031118 68 86.80 81.16
康鹏 女 11004030511 68 84.80 79.76
王晶晶 女 11004031229 71 82.70 79.19
张永花 女 11004030730 67 84.30 79.11
杨彩霞 女 11004030108 71 82.40 78.98
宇文晓阳 女 11004030930 71 81.10 78.07
王贵香 女 11004030311 65 83.60 78.02
赵萌萌 女 11004030106 65 83.40 77.88
申晓凯 女 11004030914 71 80.80 77.86
刘蓓蓓 女 11004030523 64 83.60 77.72
常艳 女 11004031015 68 81.60 77.52
刘晓燕 女 11004030717 67 81.60 77.22
李艳 女 11004031101 69 80.00 76.70
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
刘文娟 女 11004030926 67 80.70 76.59
张丽 女 11004030318 69 79.80 76.56
张阳 女 11004030316 68 80.20 76.54
毛莉 女 11004031209 72 78.40 76.48
李程 女 11004031310 64 81.80 76